Motoare
Honda Marine
Honda a început să producă È™i să vândă motoare de tip outboard în 1964.
La acea vreme, piaÈ›a principală era cea a motoarelor în doi timpi, care erau uÈ™oare È™i ieftine, dar aveau dezavantajul ecologic de a descărca uleiul de motor în apă. În acest context, Honda a îndrăznit să intre pe piaÈ›a motoarelor exterioare cu un motor în patru timpi. Aceasta s-a bazat pe filozofia fondatorului Honda - „ambarcaÈ›iunile nu ar trebui să polueze apa”.
De atunci, Honda s-a concentrat constant pe fabricarea de motoare outboard în patru timpi, superioare ca performanță, calitate È™i durabilitate, pentru a satisface toate nevoile - de la aplicaÈ›ii de agrement până la aplicaÈ›ii profesionale cum ar fi pescuitul, turismul sau paza de coasta.
Astăzi, trei sferturi din piaÈ›a mondială a motoarelor outboard a fost transformată în motoare în patru timpi, iar motoarele Honda sunt extrem de apreciate de clienti.
GAMA HONDA MID-RANGE
GAMA HONDA PORTABILE
PREÈšURI
Vezi motoare portabile
DENUMIRE | OBSERVATII | CILINDREE | NUMAR CILINDRI | LUNGIME TRANSMISIE | TIP TRANSMISIE | GREUTATE KG | PRET EURO FARA TVA | IMAGINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF30DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica | 552 | 3 | 431 mm | S | 80.0 | 4,325 | |
BF30DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica | 552 | 3 | 431 mm | S | 77.5 | 4,450 | |
BF30DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 552 | 3 | 552 mm | L | 82.0 | 4,325 | |
BF30DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 552 | 3 | 552 mm | L | 79.5 | 4,450 | |
BF40DK4 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 808 | 3 | 521 mm | L | 98.0 | 5,600 | |
BF40DK4 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 808 | 3 | 521 mm | L | 98.0 | 5,400 | |
BF40DK4 | Cizma Scurta / Pornire electrica | 808 | 3 | 416 mm | S | 96.0 | 5,400 | |
BF50DK4 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 808 | 3 | 521 mm | L | 98.0 | 5,850 | |
BF50DK4 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 808 | 3 | 521 mm | L | 98.0 | 5,550 | |
BF50DK4 | Cizma Scurta / Pornire electrica | 808 | 3 | 416 mm | S | 96.0 | 5,800 | |
BF50DK4 | Cizma Scurta / Pornire electrica | 808 | 3 | 416 mm | S | 96.0 | 5,550 | |
BF60AK1 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 998 | 3 | 521 mm | L | 110.0 | 8,600 | |
BFP60AK1 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 998 | 3 | 531 mm | L | 119.0 | 9,150 | |
BFP60AK1 | Cizma Extralunga / Pornire electrica | 998 | 3 | 658 mm | UL | 125.0 | 9,350 | |
BF80AK1 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 1496 | 4 | 537 mm | L | 165.0 | 9,450 | |
BF80AK1 | Cizma Extralunga / Pornire electrica | 1496 | 4 | 664 mm | UL | 171.0 | 9,550 | |
BF100AK1 | Cizma Lunga / Pornire electrica | 1496 | 4 | 537 mm | L | 166.0 | 9,900 | |
BF100AK1 | Cizma Extralunga / Pornire electrica | 1496 | 4 | 664 mm | UL | 172.0 | 10,500 |
PREÈšURI
DENUMIRE | OBSERVATII | CILINDREE | NUMAR CILINDRI | LUNGIME TRANSMISIE | TIP TRANSMISIE | KG | PRET EURO FARA TVA | IMAGINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF2.3DH | Cizma Scurta / Pornire manuala | 57 | 1 | 418 mm | S | 13.5 | 735 | |
BF2.3DH | Cizma Lunga / Pornire manuala | 57 | 1 | 571 mm | L | 14 | 790 | |
BF4AH | Cizma Scurta / Pornire manuala | 127 | 1 | 434 mm | S | 27 | 1210 | |
BF4AH | Cizma Lunga / Pornire manuala | 127 | 1 | 561mm | L | 27.5 | 1210 | |
BF5DH | Cizma Scurta / Pornire manuala / Incarcare 12V 6A | 127 | 1 | 434 mm | S | 27 | 1310 | |
BF5DH | Cizma Scurta / Pornire manuala | 127 | 1 | 434 mm | S | 27 | 1240 | |
BF5DH | Cizma Lunga / Pornire manuala / Incarcare 12V 6A | 127 | 1 | 561 mm | L | 27.5 | 1390 | |
BF5DH | Cizma Lunga / Pornire manuala | 127 | 1 | 561mm | L | 27.5 | 1310 | |
BF6AH | Cizma Scurta / Pornire manuala / Incarcare 12V 6A | 127 | 1 | 434 mm | S | 27 | 1320 | |
BF6AH | Cizma Scurta / Pornire manuala | 127 | 1 | 434 mm | S | 27 | 1250 | |
BF6AH | Cizma Lunga / Pornire manuala | 127 | 1 | 561 mm | L | 27.5 | 1390 | |
BF6AH | Cizma Lunga / Pornire manuala / Incarcare 12V 6A | 127 | 1 | 561 mm | L | 27.5 | 1320 | |
BF8DK2 | Cizma Scurta / Pornire manuala | 222 | 2 | 433 mm | S | 42 | 1900 | |
BF8DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 433 mm | S | 45.5 | 2120 | |
BF8DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 433 mm | S | 46 | 2350 | |
BF8DK2 | Cizma Lunga / Pornire manuala | 222 | 2 | 563 mm | L | 44.5 | 1920 | |
BF8DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 563 mm | L | 48 | 2150 | |
BF8DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 563 mm | L | 48.5 | 2350 | |
BF10DK2 | Cizma Scurta / Pornire manuala | 222 | 2 | 433 mm | S | 42 | 2100 | |
BF10DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 433 mm | S | 45.5 | 2350 | |
BF10DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 433 mm | S | 46 | 2600 | |
BF10DK2 | Cizma Lunga / Pornire manuala | 222 | 2 | 563 mm | L | 44.5 | 2120 | |
BF10DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 563 mm | L | 48 | 2350 | |
BF10DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 563 mm | L | 48.5 | 2600 | |
BF10DK2 | Cizma Extralunga / Pornire electrica si manuala | 222 | 2 | 703 mm | UL | 52.5 | 2800 | |
BF15DK2 | Cizma Scurta / Pornire manuala | 350 | 2 | 433 mm | S | 46.5 | 2400 | |
BF15DK2 | Cizma Scurta / Pornire manuala | 350 | 2 | 433 mm | S | 49 | 2690 | |
BF15DK2 | Cizma Scurta / Pornire manuala | 350 | 2 | 433 mm | S | 49.5 | 2950 | |
BF15DK2 | Cizma Lunga / Pornire manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 49.5 | 2400 | |
BF15DK2 | Cizma Lunga / Pornire manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 42 | 2690 | |
BF15DK2 | Cizma Lunga / Pornire manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 51 | 2950 | |
BF15DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 58.5 | 3350 | |
BF15DK2 | Cizma Extralunga / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 703 mm | UL | 61 | 3690 | |
BF20DK2 | Cizma Scurta / Pornire manuala | 350 | 2 | 433 mm | S | 46.5 | 2650 | |
BF20DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 433 mm | S | 49 | 2900 | |
BF20DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 433 mm | S | 56 | 3100 | |
BF20DK2 | Cizma Scurta / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 433 mm | S | 49.5 | 2500 | |
BF20DK3 | Cizma Scurta / Pornire electrica si manuala /TILT hidraulic | 350 | 2 | 433 mm | S | 57 | 3900 | |
BF20DK2 | Cizma Lunga / Pornire manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 49.5 | 2650 | |
BF20DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 52 | 2950 | |
BF20DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 57 | 3000 | |
BF20DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 51 | 3100 | |
BF20DK2 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala | 350 | 2 | 563 mm | L | 53 | 3470 | |
BF20DK3 | Cizma Lunga / Pornire electrica si manuala /TILT hidraulic | 350 | 2 | 563 mm | L | 58.5 | 3900 |
* Motoarele de barca de la BF2.3 si pana la BF20 sunt echipate complet
Vezi motoare portabile