Motoare Tohatsu
Motoarele outboard sunt mult mai mult decât niste simple specificaÈ›ii. Un motor cu adevărat performant oferă totul – fiabilitate, siguranță È™i uÈ™urință maximă în utilizare.
De aceea, nu încetăm să ne punem întrebările esenÈ›iale despre cum trebuie sa arate un motor grozav. Facem asta din 1922, când inginerul de aviaÈ›ie Masuzo Takata a fondat Tohatsu.
Nu facem niciun compromis în crearea unor motoare care să fie atât durabile, dar È™i cât mai uÈ™oare posibil. Ne propunem să oferim cea mai bună experiență de navigatie prin furnizarea de motoare care sunt simple, uÈ™or de utilizat È™i de o calitate remarcabilă.
Tehnologia Simpliq™ întruchipează filozofia tehnologică Tohatsu. Simplitate si calitate ca rezultat al inovaÈ›iei tehnologice continue alimentate de cautarea perfectiunii.
GAMA TOHATSU MID-RANGE
PREÈšURI
DENUMIRE | IMAGINE | CILINDREE | NUMAR CILINDRI | LUNGIME TRANSMISIE | TIP TRANSMISIE | GREUTATE KG | PRET EUR FARA TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS 25D S | 866 | 3 | 15 | L | 58 | 4090 | |
MFS 25D L | 866 | 3 | 15 | L | 58 | 4140 | |
MFS 25 DETL | 1995 | 4 | 15 | L | 58 | 5490 | |
MFS 30 D S | 1995 | 4 | 15 | UL | 58 | 3940 | |
MFS 30 D L | 1995 | 4 | 15 | L | 58 | 4040 | |
MFS 30 DES | 1995 | 4 | 15 | L | 58 | 4490 | |
MFS 30 DETS | 1995 | 4 | 15 | UL | 58 | 5390 | |
MFS 30 DEL | 1995 | 4 | 15 | L | 58 | 4690 | |
MFS 30 DETL | 1995 | 4 | 15 | UL | 58 | 5390 | |
MFS 30 DETL WHITE | 1995 | 4 | 15 | L | 58 | 5490 | |
MFS 40A ETL | 1995 | 4 | 15 | UL | 95 | 6500 | |
MFS 40AW ETL WHITE | 1995 | 4 | 15 | L | 95 | 6750 | |
MFS 50A ETS | 1995 | 4 | 15 | UL | 95 | 6990 | |
MFS 50A ETL | 1995 | 4 | 15 | L | 95 | 6450 | |
MFS 50AW ETL WHITE | 1995 | 4 | 15 | UL | 95 | 6590 | |
MFS 60A ETL | 500 | 3 | 15 | S | 98.5 | 7240 | |
MFS 60AW ETL WHITE | 500 | 3 | 15 | L | 98.5 | 7390 | |
MFS 75A ETL | 500 | 3 | 15 | L | 178 | 9600 | |
MFS 75A ETUL | 500 | 3 | 15 | S | 178 | 9900 | |
MFS 90A ETL | 500 | 3 | 15 | L | 178 | 9900 | |
MFS 100A ETL | 500 | 3 | 15 | S | 178 | 9900 | |
MFS 100A ETUL | 500 | 3 | 15 | S | 178 | 10400 | |
MFS 115A ETL | 500 | 3 | 15 | L | 178 | 10900 | |
MFS 115A ETUL | 500 | 3 | 15 | L | 180 | 11490 | |
MFS 115AW ETL WHITE | 500 | 3 | 15 | L | 178 | 11490 | |
MFS 115AW ETUL WHITE | 866 | 3 | 15 | L | 180 | 11900 | |
MFS140A ETL | 866 | 3 | 15 | L | 178 | 12990 | |
MFS140A ETUL | 866 | 3 | 15 | S | 182 | 13390 | |
MFS140AW ETL - WHITE | 866 | 3 | 15 | L | 178 | 13390 | |
MFS140AW ETUL - WHITE | 866 | 3 | 15 | L | 182 | 13700 |
GAMA TOHATSU PORTABILE
PREÈšURI
DENUMIRE | CILINDREE | NUMAR CILINDRI | LUNGIME TRANSMISIE | TIP TRANSMISIE | GREUTATE KG | PRET EUR FARA TVA | IMAGINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS2.5C S | 85.5 | 1 | 15 | S | 18.4 | 1105 | |
MFS2.5C L | 85.5 | 1 | 20 | L | 18.4 | 1115 | |
MFS 3.5 C S | 85.5 | 1 | 15 | S | 18.4 | 1125 | |
MFS 3.5C L | 85.5 | 1 | 20 | L | 18.4 | 1135 | |
MFS 4D S | 123 | 1 | 15 | S | 25 | 1190 | |
MFS 4D L | 123 | 1 | 20 | L | 25 | 1220 | |
MFS 5 DS | 123 | 1 | 15 | S | 25 | 1290 | |
MFS 5D L | 123 | 1 | 20 | L | 25 | 1320 | |
MFS5D SS | 123 | 1 | 15 | S | 25 | 1280 | |
MFS 5S SL | 123 | 1 | 20 | L | 25 | 1320 | |
MFS 6D SS | 123 | 1 | 15 | S | 25 | 1400 | |
MFS 6D SL | 123 | 1 | 20 | L | 25 | 1420 | |
MFS 6D SL(Sail Pro) | 123 | 1 | 20 | L | 25 | 1580 | |
MFS 6D SUL (Sail Pro) | 123 | 1 | 25 | UL | 26 | 1650 | |
MFS 8B S | 209 | 2 | 15 | S | 37 | 1970 | |
MFS 8B L | 209 | 2 | 20 | L | 37 | 2020 | |
MFS 9.8B S | 209 | 2 | 15 | S | 37 | 2020 | |
MFS 9.8B L | 209 | 2 | 20 | L | 37 | 2120 | |
MFS 9.8 B EFS | 209 | 2 | 15 | S | 37 | 2500 | |
MFS 9.8B EFL | 209 | 2 | 20 | L | 37 | 2500 | |
MFS 9.8B EPS | 209 | 2 | 15 | S | 37 | 2500 | |
MFS 9.8B EPL | 209 | 2 | 20 | L | 37 | 2650 | |
MFS 9.8B EPTS | 209 | 2 | 15 | S | 37 | 3200 | |
MFS 9.8B EPTL | 209 | 2 | 20 | L | 37 | 3300 | |
MFS 15E S | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 2820 | |
MFS 15E L | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 3000 | |
MFS 15E EFS | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 3050 | |
MFS 15E EFL | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 3100 | |
MFS 15E EPS | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 3270 | |
MFS 15E EPL | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 3320 | |
MFS 15E EPTS | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 4050 | |
MFS 15E EPTL | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 4050 | |
MFS 20E S | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 3000 | |
MFS 20EW S - ALB | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 3090 | |
MFS 20E L | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 3090 | |
MFS 20E WL ALB | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 3150 | |
MFS 20E EFS | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 3240 | |
MFS 20E EFL | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 3390 | |
MFS 20E EPS | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 3390 | |
MFS 20E EPL | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 3440 | |
MFS 20E EPTS | 333 | 2 | 15 | S | 43 | 4150 | |
MFS 20E EPTL | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 4190 | |
MFS 20E W EPTL ALB | 333 | 2 | 20 | L | 43 | 4250 |
Legendă
S
L
UL
SS
EFL
EFS
EPL
EPS
EPTL
EFTS
EFTL
EPTS
SL
AETL
AETUL
REZERVOARE COMBUSTIBIL
cizma scurta / comand maner / pornire manuala / rezervor / linie alimentare
cizma lunga / comanda maner / pornire manuala / rezervor / linie alimentare
cizma ultra lunga
cizma scurta / linie alimentare / rezervor 12L
cizma lunga / comanda maner / pornire electrica
cizma scurta / comanda maner / pornire electrica
cizma lunga / comanda la distanta / pornire electrica
cizma scurta / comanda la distanta / pornire electrica
cizma lunga / comanda la distanta / pornire electrica / trim&tilt electric
cizma scurta / comanda la distanta / pornire electrica / trim&tilt electric
cizma lunga / comanda la distanta / pornire electrica / trim electric
cizma scurta / comanda la distanta / pornire electrica / trim electric
sail pro / elice cuplu mare
cizma lunga / pornire electrica / trim&tilt
cizma extra lunga / pornire electrica / trim&tilt
motoare 25-60 CP / rezervor 25L / standard
motoare 5-20 CP / rezervor 12L / standard
motoare 2.5-4CP / rezervor intern 1L / standard